![]() |
Lieu d'origine | Chine |
Nom de marque | KAAE |
Certification | CE |
Numéro de modèle | Le code de référence est le KY-DP-6. |
Machines de traitement des dattes Jujube Machines de lavage des dattes de palme
1, machine à laver les bulles de légumes: poivre, légumes inexpérimentés, gingembre, tomates, etc.
2, laveuse à bulles de fruits: pomme, poire, prune, cerise, etc.
3, une machine de nettoyage de bulles saine: Campanulaceae, Asarum, Gastrodia, Ginseng, etc., racines, tiges, feuilles
4, machine à laver à bulles de confiture: raisins, épines, dattes rouges, prunes vertes et fruits, fraises, etc.
Modèle | Le pouvoir | Capacité | Le poids |
Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | 00,75 kW/2,2 kW | 100 à 500 kg/h | 380 kg |
Le GG-XQ3000 | 0.75 kW/3 kW | 200 à 800 kg/h | 460 kg |
Le nombre total de points de contrôle | 1.1kw/380v | 300 à 1000 kg/h | 540 kg ou plus |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 1.1kw/380v | 500 à 1500 kg/h | 640 kg |
CONTACT USA À TOUT MOMENT