![]() |
Lieu d'origine | Chine |
Nom de marque | KAAE |
Certification | CE |
Numéro de modèle | Le numéro de référence: |
Machines de traitement des dattes Jujube Machines de lavage des dattes de palme
Tout le schéma de flux:
Jujube --- lavage --- immersion --- précuisson --- pâte --- extraction --- séparation --- désactivation enzymatique --- séparation --- filtration --- stérilisation --- concentration --- produits finis --- remplissage
Modèle | Le pouvoir | Capacité | Le poids |
Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | 00,75 kW/2,2 kW | 100 à 500 kg/h | 380 kg |
Le GG-XQ3000 | 0.75 kW/3 kW | 200 à 800 kg/h | 460 kg |
Le nombre total de points de contrôle | 1.1kw/380v | 300 à 1000 kg/h | 540 kg ou plus |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 1.1kw/380v | 500 à 1500 kg/h | 640 kg |
CONTACT USA À TOUT MOMENT